ค้นหาสนามสอบ A-Level 18 – 20 มีนาคม 66 นี้
ค้นหาสนามสอบ A-LEVEL
- ประเภทห้องสอบ :
- ห้องสอบกระดาษ
- ห้องสอบคอมพิวเตอร์
- ห้องสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ที่มา https://www.mytcas.com/venues
ชื่อสนามสอบ | วันที่สอบ (มี.ค.) | เขต/อำเภอ | จังหวัด | ประเภทห้องสอบ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ราชวินิต มัธยม | 181920 | เขตดุสิต | กรุงเทพมหานคร | |
2 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) | 181920 | เขตปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | |
3 | นนทรีวิทยา | 181920 | เขตยานนาวา | กรุงเทพมหานคร | |
4 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 181920 | เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | |
5 | สันติราษฎร์วิทยาลัย | 181920 | เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร | |
6 | วัดสุทธิวราราม | 181920 | เขตสาทร | กรุงเทพมหานคร | |
7 | เตรียมอุดมศึกษา | 181920 | เขตปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร | |
8 | สารวิทยา | 181920 | เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร | |
9 | หอวัง | 181920 | เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร | |
10 | โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | 181920 | เขตดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | |
11 | ฤทธิยะวรรณาลัย | 181920 | เขตสายไหม | กรุงเทพมหานคร | |
12 | เทพศิรินทร์ นนทบุรี | 181920 | บางกรวย | นนทบุรี | |
13 | โรงเรียนปากเกร็ด | 181920 | ปากเกร็ด | นนทบุรี | |
14 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | 181920 | ปากเกร็ด | นนทบุรี | |
15 | วัดเขมาภิรตาราม | 181920 | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | |
16 | ชุมแพศึกษา | 181920 | ชุมแพ | ขอนแก่น | |
17 | รร.เมืองพลพิทยาคม | 181920 | พล | ขอนแก่น | |
18 | กัลยาณวัตร | 181920 | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | |
19 | แก่นนครวิทยาลัย | 181920 | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | |
20 | ขอนแก่นวิทยายน | 181920 | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | |
21 | โรงเรียนบึงกาฬ | 181920 | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | |
22 | เลยพิทยาคม | 181920 | เมืองเลย | เลย | |
23 | สกลราชวิทยานุกูล | 181920 | เมืองสกลนคร | สกลนคร | |
24 | ปทุมเทพวิทยาคาร | 181920 | เมืองหนองคาย | หนองคาย | |
25 | หนองบัวพิทยาคาร | 181920 | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | |
26 | สตรีราชินูทิศ | 181920 | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | |
27 | อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | 181920 | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | |
28 | อุดรพิทยานุกูล | 181920 | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | |
29 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | 181920 | เมืองเชียงราย | เชียงราย | |
30 | สามัคคีวิทยาคม | 181920 | เมืองเชียงราย | เชียงราย | |
31 | กาวิละวิทยาลัย | 181920 | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
32 | ยุพราชวิทยาลัย | 181920 | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
33 | วัฒโนทัยพายัพ | 181920 | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
34 | วารีเชียงใหม่ | 181920 | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
35 | สตรีศรีน่าน | 181920 | เมืองน่าน | น่าน | |
36 | พะเยาพิทยาคม | 181920 | เมืองพะเยา | พะเยา | |
37 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | 181920 | เมืองแพร่ | แพร่ | |
38 | ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ | 181920 | เมืองแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | |
39 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 181920 | เมืองลำปาง | ลำปาง | |
40 | ลำปางกัลยาณี | 181920 | เมืองลำปาง | ลำปาง | |
41 | โรงเรียนหอพระ | 181920 | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | |
42 | นวมินทราชูทิศ พายัพ | 181920 | แม่ริม | เชียงใหม่ | |
43 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 181920 | เมืองลำพูน | ลำพูน | |
44 | ปทุมวิไล | 181920 | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | |
45 | คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี | 181920 | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | |
46 | ธัญบุรี | 181920 | ธัญบุรี | ปทุมธานี | |
47 | สายปัญญารังสิต | 181920 | ธัญบุรี | ปทุมธานี | |
48 | อยุธยาวิทยาลัย | 181920 | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | |
49 | สิงห์บุรี | 181920 | เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | |
50 | สตรีอ่างทอง | 181920 | เมืองอ่างทอง | อ่างทอง | |
51 | วิสุทธรังษี | 181920 | ท่าม่วง | กาญจนบุรี | |
52 | กาญจนานุเคราะห์ | 181920 | เมืองกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | |
53 | พระปฐมวิทยาลัย | 181920 | เมืองนครปฐม | นครปฐม | |
54 | ราชินีบูรณะ | 181920 | เมืองนครปฐม | นครปฐม | |
55 | ศรีวิชัยวิทยา | 181920 | เมืองนครปฐม | นครปฐม | |
56 | วัดไร่ขิงวิทยา | 181920 | สามพราน | นครปฐม | |
57 | ประจวบวิทยาลัย | 181920 | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | |
58 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | 181920 | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | |
59 | เบญจมราชูทิศ ราชบุรี | 181920 | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | |
60 | ถาวรานุกูล | 181920 | เมืองสมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | |
61 | สมุทรสาครบูรณะ | 181920 | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | |
62 | กรรณสูตศึกษาลัย | 181920 | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | |
63 | สงวนหญิง | 181920 | เมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | |
64 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที | 181920 | เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร | |
65 | สุรศักดิ์มนตรี | 181920 | เขตดินแดง | กรุงเทพมหานคร | |
66 | วชิรธรรมสาธิต | 181920 | เขตพระโขนง | กรุงเทพมหานคร | |
67 | มัธยมวัดธาตุทอง | 181920 | เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร | |
68 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 181920 | เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร | |
69 | นครนายกวิทยาคม | 181920 | เมืองนครนายก | นครนายก | |
70 | พิบูลวิทยาลัย | 181920 | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | |
71 | สระบุรีวิทยาคม | 181920 | เมืองสระบุรี | สระบุรี | |
72 | โรงเรียนเมืองกระบี่ | 181920 | เมืองกระบี่ | กระบี่ | |
73 | อำมาตย์พานิชนุกูล | 181920 | เมืองกระบี่ | กระบี่ | |
74 | วิเชียรมาตุ | 181920 | เมืองตรัง | ตรัง | |
75 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | 181920 | เมืองตรัง | ตรัง | |
76 | เดชะปัตตนยานุกูล | 181920 | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | |
77 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | 181920 | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | |
78 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 181920 | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | |
79 | ดีบุกพังงาวิทยายน | 181920 | เมืองพังงา | พังงา | |
80 | โรงเรียนพัทลุง | 181920 | เมืองพัทลุง | พัทลุง | |
81 | สตรีพัทลุง | 181920 | เมืองพัทลุง | พัทลุง | |
82 | ภูเก็ตวิทยาลัย | 181920 | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | |
83 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 181920 | เมืองสงขลา | สงขลา | |
84 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 181920 | เมืองสงขลา | สงขลา | |
85 | รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี | 181920 | หาดใหญ่ | สงขลา | |
86 | โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ | 181920 | หาดใหญ่ | สงขลา | |
87 | หาดใหญ่วิทยาลัย | 181920 | หาดใหญ่ | สงขลา | |
88 | หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 181920 | หาดใหญ่ | สงขลา | |
89 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 181920 | หาดใหญ่ | สงขลา | |
90 | พิมานพิทยาสรรค์ | 181920 | เมืองสตูล | สตูล | |
91 | มัธยมวัดสิงห์ | 181920 | เขตจอมทอง | กรุงเทพมหานคร | |
92 | โรงเรียนวัดราชโอรส | 181920 | เขตจอมทอง | กรุงเทพมหานคร | |
93 | โพธิสารพิทยากร | 181920 | เขตตลิ่งชัน | กรุงเทพมหานคร | |
94 | ศึกษานารี | 181920 | เขตธนบุรี | กรุงเทพมหานคร | |
95 | ชิโนรสวิทยาลัย | 181920 | เขตบางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | |
96 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน | 181920 | เขตบางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | |
97 | ปัญญาวรคุณ | 181920 | เขตบางแค | กรุงเทพมหานคร | |
98 | วัดนวลนรดิศ | 181920 | เขตภาษีเจริญ | กรุงเทพมหานคร | |
99 | บางปะกอกวิทยาคม | 181920 | เขตราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | |
100 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | 181920 | เขตราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร | |
101 | เทพศิรินทร์สมุทรปราการ | 181920 | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | |
102 | สตรีสมุทรปราการ | 181920 | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | |
103 | โรงเรียนสมุทรปราการ | 181920 | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | |
104 | โรงเรียนบางกะปิ | 181920 | เขตบางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | |
105 | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | 181920 | เขตบึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร | |
106 | เศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 181920 | เขตมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | |
107 | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | 181920 | เขตมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร | |
108 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | 181920 | เขตสวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | |
109 | ชัยภูมิภักดีชุมพล | 181920 | เมืองชัยภูมิ | ชัยภูมิ | |
110 | บุญวัฒนา | 181920 | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | |
111 | ราชสีมาวิทยาลัย | 181920 | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | |
112 | สุรนารีวิทยา | 181920 | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | |
113 | บุรีรัมย์พิทยาคม | 181920 | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | |
114 | สุรวิทยาคาร | 181920 | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | |
115 | ยโสธรพิทยาคม | 181920 | เมืองยโสธร | ยโสธร | |
116 | ศรีสะเกษวิทยาลัย | 181920 | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | |
117 | สตรีสิริเกศ | 181920 | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | |
118 | โรงเรียนอำนาจเจริญ | 181920 | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | |
119 | นารีนุกูล | 181920 | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | |
120 | เบ็ญจะมะมหาราช | 181920 | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | |
121 | ลือคำหาญวารินชำราบ | 181920 | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | |
122 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 181920 | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | |
123 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | 181920 | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | |
124 | โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | 181920 | บางละมุง | ชลบุรี | |
125 | ชลกันยานุกูล | 181920 | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | |
126 | ชลราษฎรอำรุง | 181920 | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | |
127 | สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา | 181920 | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | |
128 | โรงเรียนศรีราชา | 181920 | ศรีราชา | ชลบุรี | |
129 | ตราษตระการคุณ | 181920 | เมืองตราด | ตราด | |
130 | ปราจิณราษฎรอำรุง | 181920 | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | |
131 | ระยองวิทยาคม | 181920 | เมืองระยอง | ระยอง | |
132 | โรงเรียนวัดป่าประดู่ | 181920 | เมืองระยอง | ระยอง | |
133 | โรงเรียนอรัญประเทศ | 181920 | อรัญประเทศ | สระแก้ว | |
134 | กำแพงเพชรพิทยาคม | 181920 | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | |
135 | ชัยนาทพิทยาคม | 181920 | เมืองชัยนาท | ชัยนาท | |
136 | ตากพิทยาคม | 181920 | เมืองตาก | ตาก | |
137 | สรรพวิทยาคม | 181920 | แม่สอด | ตาก | |
138 | โรงเรียนนครสวรรค์ | 181920 | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | |
139 | พิจิตรพิทยาคม | 181920 | เมืองพิจิตร | พิจิตร | |
140 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 181920 | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | |
141 | วิทยานุกูลนารี | 181920 | เมืองเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | |
142 | หล่มสักวิทยาคม | 181920 | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | |
143 | สุโขทัยวิทยาคม | 181920 | เมืองสุโขทัย | สุโขทัย | |
144 | อุตรดิตถ์ดรุณี | 181920 | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | |
145 | อุทัยวิทยาคม | 181920 | เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | |
146 | กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ | 181920 | เมืองกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | |
147 | อนุกูลนารี | 181920 | เมืองกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | |
148 | ผดุงนารี | 181920 | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | |
149 | สารคามพิทยาคม | 181920 | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | |
150 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | 181920 | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
151 | สตรีศึกษา | 181920 | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | |
152 | ศรียาภัย | 181920 | เมืองชุมพร | ชุมพร | |
153 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 181920 | ท่าศาลา | นครศรีธรรมราช | |
154 | สุราษฎร์พิทยา | 181920 | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | |
155 | พิชัยรัตนาคาร | 181920 | เมืองระนอง | ระนอง | |
156 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 181920 | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | |
157 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | 181920 | เมืองยะลา | ยะลา | |
158 | สตรียะลา | 181920 | เมืองยะลา | ยะลา | |
159 | ปิยะมหาราชาลัย | 181920 | เมืองนครพนม | นครพนม | |
160 | โรงเรียนมุกดาหาร | 181920 | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร |
มาแล้วครับกำหนดการสอบ A-Level โดยสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบ โดยเราต้องทำการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ วันนี้ครูเชียงราย จึงมีกำหนดการสมัครสอบ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2566 มาฝากทุกท่านๆ ให้ได้เข้ามาดูกันเลยครับ
กำหนดการ A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา2566
วิชาสามัญ A-Level วิชาสามัญ
วันเปิดรับสมัคร : วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566
วันประกาศที่นั่งสอบ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2566
วันสอบ A-Level วิชาสามัญ : วันที่ 18-20 มีนาคม 2566
วันประกาศผลสอบ : วันที่ 17 เมษายน 2566
ตารางสอบ A-Level วิชาสามัญ
วันที่ 18 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาชีววิทยา
เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบฟิสิกส์ ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบภาษาไทย
เวลา 15.30 – 17.00 น. สอบสังคมศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 น. – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (เพิ่มเติม) ,คณิตศาสตร์2
เวลา 11.00 น. – 12.30 น. สอบภาษาอังกฤษ
เวลา 13.30น. – 15.00 น. สอบเคมี
มหาวิทยาลัยมีจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม
วันเปิดรับสมัคร : ตามมหาวิทยาลัยประกาศ
วันประกาศที่นั่งสอบ : ตามมหาวิทยาลัยประกาศ
วันสอบ : ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2565
วันประกาศผลสอบ : มหาวิทยาลัยกำหนด