
รายชื่อรหัสกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี 2568 (รอบทั่วไป) โดยมีทั้งหมด 48 กลุ่มวิชาเอก ที่เปิดสอบในระบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2568 ทั้ง 48 กลุ่ม (พร้อมรหัส)
| ที่ | กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก | รหัส |
|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ | 01 |
| 2 | ภาษาไทย | 02 |
| 3 | ภาษาอังกฤษ | 03 |
| 4 | ภาษาฝรั่งเศส | 04 |
| 5 | ภาษาจีน | 05 |
| 6 | ภาษาญี่ปุ่น | 06 |
| 7 | ภาษาบาลี | 07 |
| 8 | ภาษาเขมร | 08 |
| 9 | ภาษาเวียดนาม | 09 |
| 10 | วิทยาศาสตร์ | 10 |
| 11 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 11 |
| 12 | ฟิสิกส์ | 12 |
| 13 | เคมี | 13 |
| 14 | ชีววิทยา | 14 |
| 15 | สังคมศึกษา | 15 |
| 16 | พุทธศาสนา | 16 |
| 17 | ภูมิศาสตร์ | 17 |
| 18 | สุขศึกษา | 18 |
| 19 | พลศึกษา | 19 |
| 20 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 20 |
| 21 | ดนตรีไทย | 21 |
| 22 | ดนตรีสากล | 22 |
| 23 | นาฏศิลป์ | 23 |
| 24 | อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | 24 |
| 25 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 25 |
| 26 | ทัศนศิลป์ | 26 |
| 27 | คอมพิวเตอร์ | 27 |
| 28 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 28 |
| 29 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 29 |
| 30 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 30 |
| 31 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 31 |
| 32 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 32 |
| 33 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 33 |
| 34 | บรรณารักษ์ | 34 |
| 35 | การเงิน/การบัญชี | 35 |
| 36 | การพยาบาล | 36 |
| 37 | กายภาพบำบัด | 37 |
| 38 | กิจกรรมบำบัด | 38 |
| 39 | จิตวิทยาคลินิก | 39 |
| 40 | อรรถบำบัด | 40 |
| 41 | หูหนวกศึกษา | 41 |
| 42 | แพทย์แผนไทย | 42 |
| 43 | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | 43 |
| 44 | อาหารและโภชนาการ | 44 |
| 45 | ธุรกิจศึกษา | 45 |
| 46 | เศรษฐศาสตร์ | 46 |
| 47 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 47 |
| 48 | สถาปัตยกรรม | 48 |
รายชื่อรหัสกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี 2568 (รอบทั่วไป)