ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 65
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2564 และดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
ที่ | กศจ. | หมายเหตุ |
1 | กรุงเทพมหานคร | ประกาศแล้ว |
2 | กระบี่ | ประกาศแล้ว |
3 | กาญจนบุรี | ประกาศแล้ว |
4 | กาฬสินธุ์ | ประกาศแล้ว |
5 | กำแพงเพชร | ประกาศแล้ว |
6 | ขอนแก่น | ประกาศแล้ว |
7 | จันทบุรี | ประกาศแล้ว |
8 | ฉะเชิงเทรา | ประกาศแล้ว |
9 | ชลบุรี | ประกาศแล้ว |
10 | ชัยนาท | ประกาศแล้ว |
11 | ชัยภูมิ | ประกาศแล้ว |
12 | ชุมพร | ประกาศแล้ว |
13 | เชียงราย | ประกาศแล้ว |
14 | เชียงใหม่ | ประกาศแล้ว |
15 | ตรัง | ประกาศแล้ว |
16 | ตราด | ประกาศแล้ว |
17 | ตาก | ประกาศแล้ว |
18 | นครนายก | ประกาศแล้ว |
19 | นครปฐม | ประกาศแล้ว |
20 | นครพนม | ประกาศแล้ว |
21 | นครราชสีมา | ประกาศแล้ว |
22 | นครศรีธรรมราช | ประกาศแล้ว |
23 | นครสวรรค์ | ประกาศแล้ว |
24 | นนทบุรี | ประกาศแล้ว |
25 | นราธิวาส | ประกาศแล้ว |
26 | น่าน | ประกาศแล้ว |
27 | บุรีรัมย์ | ประกาศแล้ว |
28 | บึงกาฬ | ประกาศแล้ว |
29 | ปทุมธานี | ประกาศแล้ว |
30 | ประจวบคีรีขันธ์ | ประกาศแล้ว |
31 | ปราจีนบุรี | ประกาศแล้ว |
32 | ปัตตานี | ประกาศแล้ว |
33 | พระนครศรีอยุธยา | ประกาศแล้ว |
34 | พังงา | ประกาศแล้ว |
35 | พัทลุง | ประกาศแล้ว |
36 | พิจิตร | ประกาศแล้ว |
37 | พิษณุโลก | ประกาศแล้ว |
38 | เพชรบุรี | ประกาศแล้ว |
39 | เพชรบูรณ์ | ประกาศแล้ว |
40 | แพร่ | ประกาศแล้ว |
41 | พะเยา | ไม่เปิดสอบ |
42 | ภูเก็ต | ประกาศแล้ว |
43 | มหาสารคาม | ประกาศแล้ว |
44 | แม่ฮ่องสอน | ประกาศแล้ว |
45 | มุกดาหาร | ประกาศแล้ว |
46 | ยะลา | ประกาศแล้ว |
47 | ยโสธร | ประกาศแล้ว |
48 | ร้อยเอ็ด | ประกาศแล้ว |
49 | ระนอง | ประกาศแล้ว |
50 | ระยอง | ประกาศแล้ว |
51 | ราชบุรี | ประกาศแล้ว |
52 | ลพบุรี | ประกาศแล้ว |
53 | ลำปาง | ประกาศแล้ว |
54 | ลำพูน | ประกาศแล้ว |
55 | เลย | ประกาศแล้ว |
56 | ศรีสะเกษ | ประกาศแล้ว |
57 | สกลนคร | ประกาศแล้ว |
58 | สงขลา | ประกาศแล้ว |
59 | สตูล | ประกาศแล้ว |
60 | สมุทรปราการ | ประกาศแล้ว |
61 | สมุทรสงคราม | ประกาศแล้ว |
62 | สมุทรสาคร | ประกาศแล้ว |
63 | สระบุรี | ประกาศแล้ว |
64 | สระแก้ว | ประกาศแล้ว |
65 | สุพรรณบุรี | ประกาศแล้ว |
66 | สิงห์บุรี | ไม่เปิดสอบ |
67 | สุโขทัย | ประกาศแล้ว |
68 | สุราษฎร์ธานี | ประกาศแล้ว |
69 | สุรินทร์ | ประกาศแล้ว |
70 | หนองคาย | ประกาศแล้ว |
71 | หนองบัวลำภู | ประกาศแล้ว |
72 | อ่างทอง | ประกาศแล้ว |
73 | อุดรธานี | ประกาศแล้ว |
74 | อุตรดิตถ์ | ประกาศแล้ว |
75 | อุทัยธานี | ประกาศแล้ว |
76 | อุบลราชธานี | ประกาศแล้ว |
77 | อำนาจเจริญ | ประกาศแล้ว |
78 | สนง.การศึกษาพิเศษ | ประกาศแล้ว |
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
เรื่องล่าสุด
- แนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ และจิตวิทยาที่สำคัญต่อครู
- สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / CGD iHealthCare (Mobile App.)
- เงินเดือน ครูผู้ช่วย 2566 และคุณสมบัติผู้สอบแข่งขันได้
- ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ สังกัด สพฐ. 2566
- การขึ้นบัญชี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2566 สพม.เชียงราย
สมาชิกแสดงความคิดเห็น
ขอบคุณผู้จัดทำโปรแกร…
ขอของ ป.2 วิเคราะห์ห…
เฉลยไม่ถูกอยู่หลายข้…
กลุ่มเรื่องฮิตที่น่าสนใจ
cover excel PA powerpoint SAR ก.พ. กพ ข้อสอบ ข้อสอบคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ ดาวน์โหลด ปก ย้าย ว21 วิจัย วิจัยในชั้นเรียน วิชาชีพครู วิทยฐานะ สอบครู สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ แผนการสอน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดำรงตำแหน่งครู ค.ศ.1…