สรุปลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้
| ใครทำ | ครู-อาจารย์เป็นคนทำ | |
| ทำอะไร | แก้ปัญหาผู้เรียนบางคนและบางเรื่อง | |
| เริ่มที่ไหนและอย่างไร | สังเกตเห็นผู้เรียนบางคนมีอาการผิดปรกติ | |
| ทำที่ไหน | ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน | |
| ทำเพื่ออะไร | แก้ปัญหาผู้เรียนบางคนและบางเรื่อง | |
| การออกแบบการวิจัย | แบบไม่ต้องเป็นทางการ | |
| เครื่องมือวิจัย | ไม่ต้องมีครูอาจารย์ คือเครื่องมือวิจัย | |
| การระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง | ไม่จำเป็นต้องมี | |
| การสุ่มตัวอย่าง | ไม่จำเป็นต้องมี | |
| การเก็บข้อมูล | 2-3 วัน | |
| การวิเคราะห์ข้อมูล | วิเคราะห์เนื้อหา | |
| เวลาใช้ทำวิจัย | 2-3 วัน | |
| ความยาวของรายงาน 1เรื่อง | 2-3 หน้า ไม่เกิน 5 หน้า | |
| ทำเมื่อไร | ทำไปสอนไปพร้อมกัน | |
| เสียค่าใช้จ่าย | ไม่ | |
| อนาคตของผู้ทำ | ครู-อาจารย์มืออาชีพ | |
| ทำเพื่อใคร | ผู้เรียน | |
| จำนวนเรื่อง/ปี | มากกว่า 100 เรื่องต่อปี | |
| ผลงานเอาไปทำอะไร | ความเป็นครู | |
| ขอบเขตที่ทำ | ในห้องเรียนในชั้นเรียน | |
| เงื่อนไข | ต้องการเป็นครู-อาจารย์ที่ดี เตรียมสอนอย่างดี | |
| ชื่องานวิจัย | การแก้ปัญหานักเรียน 6 คน ป.2 บวกเลข สองหลัก ไม่ได้ |
สรุปอ้างอิงจาก(การทำวิจัยในชั้นเรียน (19 ก.พ.46)): http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jutumpor/